Request A Quote
目前的尺寸范围为 0.5 mm 至 3 mm(圆形截面),有棒状、卷轴、带状和阵列等形式可供选择。亦可根据要求提供定制设计和规格。2mm 以下的纤维仅以棒状形式提供,以防止纤维保留卷轴的形状。
闪烁纤维非常适合工业测量、热量计、实时成像系统等应用。
可灵活地适应各种表面形状,产生优于其他类型探测器的几何形状。例如,用于监测管道或桶的探测器。
特性
纤维类型 | 发光颜色 | 发射峰 (nm) | 衰减时间 (ns) | 光子数/MeV** | 特性/应用 |
---|---|---|---|---|---|
BCF-10 | 蓝色 | 432 | 2.7 | ~8000 | 通用;针对直径 >250μm 的产品进行优化 |
BCF-12 | 蓝色 | 435 | 3.2 | ~8000 | 针对长距离的使用改进透光率 |
BCF-20 | 绿色 | 492 | 2.7 | ~8000 | 快速绿光闪烁体 |
BCF-60 | 绿色 | 530 | 7 | ~7100 | 针对辐射硬度的 3HF 配方 |
BCF-91A | 绿色 | 494 | 12 | 不适用 | 从蓝色转换为绿色 |
BCF-92 | 绿色 | 492 | 2.7 | 不适用 | 从蓝色快速转换为绿色 |
BCF-98 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 透明波导 |
** 对于最小电离粒子 (MIP),根据 PMT 灵敏度进行校正