BC-440 系列由特殊改性的聚乙烯甲苯基制成,旨在将 BC-40 8和 BC-412 的优良闪烁体性能特点引入高温环境应用。该系列的闪烁体具有聚苯乙烯基闪烁体的高温特性,而不会降低与此类配方相关的光产额。
基础配方的软化点为 99°C,而带有“M”标记的配方是交联的,可在高达 150°C 的温度下使用。*在高温下,“M”系列会软化,变成橡胶状,但仍能保持其形状。如果闪烁体受到外力的影响,可能会发生一些变形。当闪烁体要在 80°C 以上的温度下时间使用时,应将其与空气隔绝,以防氧化。
闪烁体可溶于芳香族溶剂、氯、丙酮等。它们不溶于水、稀酸和稀碱、低级醇、硅油、油脂。带有“M”标记的闪烁体对芳香族溶剂有更强的耐受性,但可能会出基底稍许膨胀和闪烁溶质的渗出。
规格
闪烁特性
机械特性
尺寸范围
常规技术数据
BC-440 | BC-440M | BC-448 | BC-448M | |
---|---|---|---|---|
光输出,蒽 % | 60 | 60 | 64 | 64 |
衰减时间 (ns) | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 |
最大发射 波长 (nm) | 434 | 434 | 425 | 425 |
体式 (bulk) 光衰减长度 (cm) | >400 | >400 | 380 | 380 |
原子组成 | ||||
每立方厘米的 H 原子数 (x1022) | 5.23 | 5.21 | 5.23 | 5.23 |
每立方厘米的 C 原子数 (x1022) | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
每立方厘米的电子数 (x1023) | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
BC-440 | BC-440M | BC-448 | BC-448M | |
---|---|---|---|---|
软化点 (°C) | 99 | *参见注释 | 99 | *参见注释 |
抗拉强度 (MPa ±4) | 34 | 34 | ||
抗弯强度 (MPa ±6) | 50 | 50 | ||
拉伸模量 (MPa ±300)) | 2600 | 2600 | ||
*在高温下,“M”系列会软化,变成橡胶状,但仍能保持其形状。 |
这些塑料闪烁体可以制成各种形状和尺寸。
标准流延片材尺寸:
- 0.5 - 1 mm 厚 30 x 60 cm(0.020 – 0.040”厚 11.81”x 23.62”)
- 1.5 mm 厚 30 x 101 cm(0.059”厚 11.81”x 39.76”)
- 2 mm 厚 45 x 101 cm(0.078”厚 17.72”x 39.76”)
- 3 mm 厚 63 x 101 cm(0.118”厚 24.8”x 39.76”)
- 5、6.4、10、12.7、20、25、38 和 50 mm 厚 63 x 203 cm(0.197”、0.25”、3.937”、0.5”、0.787”、0.984”、1.496”、1.968”厚 24.8”X 79.92”)
- 75、100、125、150 mm 厚 60 x 101 cm (2.953”、3.937”、4.921”、5.906”厚 23.62”x 39.76”)
可提供厚度超过 5mm 的专用大型流延片材
基底 | 聚乙烯基甲苯 |
密度 [g/cc] | 1.03 |
膨胀系数(每 oC,<67oC) | 7.4X10-5 |
折射率 | 1.58 |
辐射长度 (cm) | 43 |